उत्पाद सुविधा | आवेदन पत्र |
|
|
तरीका | क्षेत्र का वजन (%) | इग्निशन पर नुकसान (%) | नमी सामग्री (%) | तन्यता ताकत (एन/150 मिमी) |
परीक्षण मानक | आईएसओ3374 | आईएसओ1887 | आईएसओ3344 | आईएसओ3342 |
EMC100 | +/- 7 | 8-13 | 0.2 | 80 |
ईएमसी200 | +/- 7 | 6-8 | 0.2 | 100 |
EMC225 | +/- 7 | 6-8 | 0.2 | 120 |
EMC275 (3/4 आउंस) | +/- 7 | 3.8+/- 0.5 | 0.2 | 140 |
EMC300 (1 आउंस) | +/- 7 | 3.5+/- 0.5 | 0.2 | 150 |
EMC375 | +/- 7 | 3.2+/- 0.5 | 0.2 | 160 |
EMC450 (1.5 आउंस) | +/- 7 | 2.9+/- 0.5 | 0.2 | 170 |
EMC600 (2 ऑउंस) | +/- 7 | 2.6+/- 0.5 | 0.2 | 180 |
EMC900 (3 ऑउंस) | +/- 7 | 2.5+/- 0.5 | 0.2 | 200 |
रोल चौड़ाई: 200mm-3600mm |