उत्पाद सुविधा | आवेदन |
|
|
तरीका | क्षेत्र का भार (%) | इग्निशन पर नुकसान (%) | नमी सामग्री (%) | तन्यता ताकत (एन/150एमएम) |
परीक्षण मानक | आईएसओ3374 | आईएसओ1887 | आईएसओ3344 | आईएसओ3342 |
ईएमसी100 | +/-7 | 8-13 | ≤0.2 | ≥80 |
ईएमसी200 | +/-7 | 6-8 | ≤0.2 | ≥100 |
ईएमसी225 | +/-7 | 6-8 | ≤0.2 | ≥120 |
ईएमसी275 (3/4 आउंस) | +/-7 | 3.8+/-0.5 | ≤0.2 | ≥140 |
ईएमसी300 (1 आउंस) | +/-7 | 3.5+/-0.5 | ≤0.2 | ≥150 |
ईएमसी375 | +/-7 | 3.2+/-0.5 | ≤0.2 | ≥160 |
ईएमसी450 (1.5 आउंस) | +/-7 | 2.9+/- 0.5 | ≤0.2 | ≥170 |
ईएमसी600 (2 आउंस) | +/-7 | 2.6+/-0.5 | ≤0.2 | ≥180 |
ईएमसी900 (3 ऑउंस) | +/-7 | 2.5+/- 0.5 | ≤0.2 | ≥200 |
रोल की चौड़ाई: 200 मिमी-3600 मिमी |