उत्पाद सुविधा | आवेदन |
|
|
कोड | प्रकार | श्यानता (mPa.s/25℃) | जेल समय (मिनट) | सुविधा एवं अनुप्रयोग | टीडीएस |
354 | ऑर्थो | 350-550 | 5-11 | कठोर सतह, गर्मी प्रतिरोधी कृत्रिम संगमरमर,काउंटरटॉप्स और सेनेटरी वेयरबाथटब (जकूज़ी वाई टीनास डी बानो), सिंक, क्वार्ट्ज संगमरमर | |
705 | आईएसओ | 600-950 | 4-9 | आइसो-फ़्थैलिक राल, पानी, मिट्टी और क्षारप्रतिरोध सेनेटरी वेयर: उच्च गुणवत्ता वाले बेसिन, सिंक, बाथटब, कृत्रिम एगेट | |
*संपत्ति को अनुरोध पर समायोजित किया जा सकता है: चिपचिपाहट, जेल समय... |
पैकेट | |||
वज़नप्रति डीरम | ड्रमप्रति पीएलेट | मात्रा प्रति 20'कंटेनर | मात्रा प्रति 40'कंटेनर |
220 किग्रा | 4 | 80ड्रम = 17,600 किग्रा | 108 ड्रम = 23,760 किग्रा |
भंडारण | |||
|
प्रश्न: नमूना उपलब्धता?
उत्तर: हाँ.एक पैलेट एलसीएल द्वारा भेजा जा सकता है: 220 किग्रा/ड्रम x 4 ड्रम/पैलेट x 1 पैलेट, 880 किग्रा
प्रश्न: शेल्फ लाइफ
उत्तर: 6 महीने: 25℃ वातावरण के अंतर्गत
निर्यात में पूरा अनुभव
प्रश्न: पूर्व-त्वरित और थिक्सोट्रोपिक उपचारित
उत्तर: वैकल्पिक, ग्राहक पर निर्भर